|
JADWAL IMSAKIYAH RAMADHAN 1431 H - 2010
(Untuk Kota Baturaja 4°8' LS 104°8' BT GMT +7)
Sumber:http://www.pkpu.or.id/imsyak/
(Untuk Kota Baturaja 4°8' LS 104°8' BT GMT +7)
| Tgl | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuhur | Ashr | Maghrib | Isya' |
| 1 | 04:43 | 04:53 | 06:09 | 12:10 | 15:32 | 18:07 | 19:18 |
| 2 | 04:43 | 04:53 | 06:08 | 12:10 | 15:31 | 18:07 | 19:18 |
| 3 | 04:43 | 04:53 | 06:08 | 12:10 | 15:31 | 18:07 | 19:18 |
| 4 | 04:43 | 04:53 | 06:08 | 12:09 | 15:31 | 18:07 | 19:18 |
| 5 | 04:43 | 04:53 | 06:07 | 12:09 | 15:30 | 18:07 | 19:18 |
| 6 | 04:42 | 04:52 | 06:07 | 12:09 | 15:30 | 18:07 | 19:17 |
| 7 | 04:42 | 04:52 | 06:07 | 12:09 | 15:30 | 18:07 | 19:17 |
| 8 | 04:42 | 04:52 | 06:06 | 12:09 | 15:30 | 18:07 | 19:17 |
| 9 | 04:42 | 04:52 | 06:06 | 12:08 | 15:29 | 18:07 | 19:17 |
| 10 | 04:41 | 04:51 | 06:06 | 12:08 | 15:29 | 18:07 | 19:17 |
| 11 | 04:41 | 04:51 | 06:05 | 12:08 | 15:28 | 18:07 | 19:17 |
| 12 | 04:41 | 04:51 | 06:05 | 12:08 | 15:28 | 18:07 | 19:16 |
| 13 | 04:40 | 04:50 | 06:04 | 12:07 | 15:28 | 18:07 | 19:16 |
| 14 | 04:40 | 04:50 | 06:04 | 12:07 | 15:27 | 18:06 | 19:16 |
| 15 | 04:40 | 04:50 | 06:04 | 12:07 | 15:27 | 18:06 | 19:16 |
| 16 | 04:39 | 04:49 | 06:03 | 12:07 | 15:26 | 18:06 | 19:16 |
| 17 | 04:39 | 04:49 | 06:03 | 12:06 | 15:26 | 18:06 | 19:15 |
| 18 | 04:39 | 04:49 | 06:02 | 12:06 | 15:25 | 18:06 | 19:15 |
| 19 | 04:38 | 04:48 | 06:02 | 12:06 | 15:25 | 18:06 | 19:15 |
| 20 | 04:38 | 04:48 | 06:01 | 12:05 | 15:24 | 18:06 | 19:15 |
| 21 | 04:37 | 04:47 | 06:01 | 12:05 | 15:24 | 18:05 | 19:15 |
| 22 | 04:37 | 04:47 | 06:00 | 12:05 | 15:23 | 18:05 | 19:14 |
| 23 | 04:37 | 04:47 | 06:00 | 12:05 | 15:23 | 18:05 | 19:14 |
| 24 | 04:36 | 04:46 | 05:59 | 12:04 | 15:22 | 18:05 | 19:14 |
| 25 | 04:36 | 04:46 | 05:59 | 12:04 | 15:22 | 18:05 | 19:14 |
| 26 | 04:35 | 04:45 | 05:58 | 12:04 | 15:21 | 18:05 | 19:13 |
| 27 | 04:35 | 04:45 | 05:58 | 12:03 | 15:20 | 18:04 | 19:13 |
| 28 | 04:34 | 04:44 | 05:58 | 12:03 | 15:20 | 18:04 | 19:13 |
| 29 | 04:34 | 04:44 | 05:57 | 12:03 | 15:19 | 18:04 | 19:13 |
| 30 | 04:33 | 04:43 | 05:56 | 12:02 | 15:18 | 18:04 | 19:13 |
| :: Arah kiblat | |
| | Untuk Kota : Baturaja 4°8' LS 104°8' BT (GMT +7) Arah kiblat: 295°07"12' Jarak : 7412.29 Km |
Sumber:http://www.pkpu.or.id/imsyak/
Like Folder


